第4話戦闘
サモンナイト第4話戦闘
VS バノッサ率いるオプテュス 繁華街にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公、ジンガ+4人
VS バノッサ率いるオプテュス 繁華街にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公、ジンガ+4人
| 名前 | 耐 | 攻 | 移 | 上 | 下 | Lv | 剣 | 盾 | 杖 | 陣 | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手下/短剣使い | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 7 | 135 | 101 | 81 | 85 | 85 | 51 | 41 | 39 | 36 | 40 | 26 |
| 手下/短剣使い | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 7 | 135 | 101 | 81 | 85 | 85 | 51 | 41 | 39 | 36 | 40 | 26 |
| 手下/斧使い | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 7 | 149 | 98 | 78 | 82 | 106 | 46 | 47 | 38 | 35 | 36 | 26 |
| 手下/斧使い | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 7 | 149 | 98 | 78 | 82 | 106 | 46 | 47 | 38 | 35 | 36 | 26 |
| 手下/弓使い | - | 射 | 3 | 2 | 2 | 8 | 134 | 90 | 102 | 105 | 76 | 62 | 40 | 38 | 45 | 44 | 26 |
| バノッサ/凶戦士 | - | 横 | 3 | 2 | 2 | 9 | 150 | 112 | 102 | 106 | 112 | 62 | 45 | 42 | 45 | 46 | 34 |
- 入手アイテム
- サモナイト石獣
- サモナイト石機
- サモナイト石鬼
- トゲのついた首輪
- ウィルスガード
- EXP 5000
- MONEY 3200
敵に弓使いがいるので、遠距離からの攻撃に気をつけましょう。
主人公が弓使いと同じ縦の線上にいると、地味にダメージをくらってしまうので、主人公は弓使いと同じ列に置かないようにするか、こまめに回復をしてください。
第4話新キャラのジンガはストラ(回復)を使えるので、うまく位置をとって仲間の援護もさせましょう。
ジンガは、回復も出来て攻撃力もなかなか高い、使い勝手のよいキャラです。
第3話戦闘
サモンナイト第3話戦闘
VS イムラン率いる城の兵士たち 貴族の宴会場にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公+4人
VS イムラン率いる城の兵士たち 貴族の宴会場にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公+4人
| 名前 | 耐 | 攻 | 移 | 上 | 下 | Lv | 剣 | 盾 | 杖 | 陣 | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵士/剣兵 | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 6 | 105 | 78 | 76 | 80 | 79 | 48 | 38 | 36 | 34 | 36 | 25 |
| 兵士/ソード兵 | - | 横 | 3 | 2 | 2 | 6 | 101 | 74 | 80 | 84 | 74 | 51 | 36 | 34 | 36 | 37 | 25 |
| 兵士/ソード兵 | - | 横 | 3 | 2 | 2 | 6 | 101 | 74 | 80 | 84 | 74 | 51 | 36 | 34 | 36 | 37 | 25 |
| 兵士/剣兵 | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 6 | 105 | 78 | 76 | 80 | 79 | 48 | 38 | 36 | 34 | 36 | 25 |
| 兵士/弓兵 | - | 射 | 3 | 2 | 2 | 5 | 114 | 64 | 80 | 82 | 60 | 51 | 32 | 30 | 36 | 35 | 24 |
| 魔精タケシー | 霊 | 打 | 3 | 2 | 2 | 6 | 112 | 92 | 99 | 103 | 78 | 54 | 49 | 46 | 44 | 39 | 10 |
| イムラン/顧問召喚師 | - | 横 | 3 | 2 | 2 | 8 | 110 | 85 | 129 | 131 | 105 | 58 | 42 | 39 | 57 | 43 | 30 |
- 入手アイテム
- ボーンスケイル
- サモナイト石獣×2
- サモナイト石機
- サモナイト石霊
- 青い首輪
- EXP 4100
- MONEY 2800
第2話戦闘その2
サモンナイト第2話戦闘その2
VS バノッサ率いるオプテュス 荒野にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公+3人
VS バノッサ率いるオプテュス 荒野にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公+3人
| 名前 | 耐 | 攻 | 移 | 上 | 下 | Lv | 剣 | 盾 | 杖 | 陣 | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手下/短剣使い | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 5 | 87 | 70 | 71 | 74 | 72 | 46 | 35 | 33 | 32 | 33 | 24 |
| 手下/短剣使い | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 5 | 87 | 70 | 71 | 74 | 72 | 46 | 35 | 33 | 32 | 33 | 24 |
| 手下/斧使い | - | 縦 | 3 | 1 | 2 | 5 | 96 | 68 | 68 | 72 | 89 | 42 | 39 | 32 | 31 | 31 | 20 |
| 手下/斧使い | - | 縦 | 3 | 1 | 2 | 5 | 96 | 68 | 68 | 72 | 89 | 42 | 39 | 32 | 31 | 31 | 20 |
| 手下/ソード使い | - | 横 | 3 | 2 | 2 | 6 | 101 | 74 | 80 | 84 | 84 | 51 | 36 | 34 | 36 | 37 | 27 |
| 手下/ソード使い | - | 横 | 3 | 2 | 2 | 6 | 101 | 74 | 80 | 84 | 84 | 51 | 36 | 34 | 36 | 37 | 27 |
| バノッサ/凶戦士 | - | 横 | 3 | 2 | 2 | 7 | 110 | 85 | 88 | 91 | 101 | 54 | 40 | 37 | 39 | 40 | 31 |
- 入手アイテム
- サモナイト石獣
- サモナイト石無
- サモナイト石霊
- ベイグナード
- フレイム・タン
- EXP 3300
- MONEY 2400
第2話戦闘その1
サモンナイト第2話戦闘その1
VS オプテュスメンバー 召喚儀式跡にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公+3人
VS オプテュスメンバー 召喚儀式跡にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公+3人
| 名前 | 耐 | 攻 | 移 | 上 | 下 | Lv | 剣 | 盾 | 杖 | 陣 | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手下/斧使い | - | 縦 | 3 | 1 | 2 | 4 | 87 | 60 | 61 | 64 | 81 | 38 | 35 | 29 | 28 | 28 | 20 |
| 手下/斧使い | - | 縦 | 3 | 1 | 2 | 4 | 87 | 60 | 61 | 64 | 81 | 38 | 35 | 29 | 28 | 28 | 20 |
| 手下/斧使い | - | 縦 | 3 | 1 | 2 | 4 | 87 | 60 | 61 | 64 | 81 | 38 | 35 | 29 | 28 | 28 | 20 |
| 手下/剣使い | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 5 | 98 | 72 | 71 | 74 | 72 | 46 | 35 | 33 | 32 | 33 | 25 |
| 手下/ソード使い | - | 横 | 3 | 2 | 2 | 5 | 96 | 68 | 75 | 78 | 68 | 48 | 34 | 31 | 34 | 34 | 25 |
- 入手アイテム
- サモナイト石霊
- サモナイト石獣
- Fエイド×2
- ネオプレート
- チェインメイル
- EXP 2200
- MONEY 2000
第1話戦闘その2
サモンナイト第1話戦闘その2
VS バノッサ率いるオプテュス 南スラムにて
勝利条件:敵リーダーの撃退
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公+3人
VS バノッサ率いるオプテュス 南スラムにて
勝利条件:敵リーダーの撃退
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公+3人
| 名前 | 耐 | 攻 | 移 | 上 | 下 | Lv | 剣 | 盾 | 杖 | 陣 | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手下/短剣使い | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 3 | 68 | 54 | 59 | 62 | 57 | 40 | 29 | 26 | 27 | 28 | 20 |
| 手下/短剣使い | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 3 | 68 | 54 | 59 | 62 | 57 | 40 | 29 | 26 | 27 | 28 | 20 |
| 手下/斧使い | - | 縦 | 3 | 1 | 2 | 3 | 77 | 54 | 57 | 59 | 72 | 36 | 31 | 26 | 26 | 26 | 20 |
| 手下/剣使い | - | 横 | 3 | 3 | 3 | 4 | 80 | 60 | 68 | 71 | 61 | 45 | 31 | 28 | 31 | 31 | 20 |
| バノッサ/凶戦士 | - | 横 | 3 | 2 | 2 | 4 | 91 | 67 | 68 | 71 | 81 | 45 | 32 | 28 | 31 | 31 | 31 |
- 入手アイテム
- 鉄の冠
- EXP 1450
- MONEY 1800
バノッサを含め、攻撃タイプが横斬りの敵が3人もいるので注意しましょう。
戦闘が始まったら、近くにいる縦斬りの敵をなるべく少ないダメージで倒して、後ろに控えるバノッサたちに備えるといいでしょう。
第1話戦闘その1
サモンナイト第1話戦闘その1
VS オプテュスメンバー 繁華街にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公、ガゼル
VS オプテュスメンバー 繁華街にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公、ガゼル
| 名前 | 耐 | 攻 | 移 | 上 | 下 | Lv | 剣 | 盾 | 杖 | 陣 | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手下/短剣使い | - | 縦 | 3 | 1 | 2 | 2 | 61 | 48 | 52 | 54 | 50 | 36 | 26 | 23 | 24 | 25 | 18 |
| 手下/短剣使い | - | 縦 | 3 | 1 | 2 | 2 | 61 | 48 | 52 | 54 | 50 | 36 | 26 | 23 | 24 | 25 | 18 |
| 手下/斧使い | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 2 | 68 | 52 | 52 | 54 | 64 | 34 | 27 | 23 | 24 | 24 | 18 |
- 入手アイテム
- ロックメイル
- Fエイド
- 燃えさかるランプ
- EXP 600
- MONEY 1200
物語が始まってすぐ、2回目の戦闘なのでまだ主人公も味方キャラも弱いです。
主人公の戦闘不能には十分に気をつけましょう。
対策としては、主人公が敵に囲まれないようにすること。
主人公の戦闘開始位置を後ろの方にしてガゼルを前の方に出しておくと、敵の最初のターンの攻撃はガゼルが受けるので、主人公ダメージを軽減できます。
ナツミの場合は攻撃が横斬りなので、敵の斜めに移動して攻撃すると反撃されません。
こういったところで細かくダメージを少なくしていきましょう。
01:PSサモンナイト