ドリルタイプの秘伝
クラフトソード2のドリルタイプ武器一覧です。
| 名前 | ATK | DEF | AGL | DUR | 特殊攻撃 | 属性 | 説明 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマタードリル | 11 | 10 | -10 | 100 | 少し扱いが難しい、初心者用のドリル | 鉄鉱石 | ||
| メタルモーター | 12 | 11 | -10 | 105 | 刃こぼれしにくい、お手軽なドリル | 放電の鉱石 | ||
| グランモーター | 22 | 18 | -10 | 115 | 大自然の息吹を感じるドリル | 葉竜のトゲ | ||
| クレビスドリル | 21 | 18 | -10 | 113 | 鈍く黄金に輝くドリル | 重金鉱 | ||
| ハードタービン | 22 | 19 | -10 | 118 | 安定した回転により的確な攻撃を | 水呼の鉱石 | ||
| タスクモーター | 24 | 21 | -10 | 125 | 高速回転 | まるで獣の牙のようなドリル | 獣の紋章 | |
| 鉄斬機 | 30 | 26 | -10 | 120 | 鉄をも貫く、鈍重なドリル | 火炎の鉱石 | ||
| スティルモーター | 32 | 26 | -10 | 115 | 再度の留め具が、拳をしっかり固定 | 疾風の鉱石 | ||
| スウィフトドリル | 34 | 26 | -5 | 120 | 撃風 | この軽さは、着けてないかのよう | 加速モーター | |
| アキュートドリル | 40 | 35 | -10 | 125 | 振動も抑えられ、しっかりとした作り | 軽鉄鉱 | ||
| ヘビーモーター | 42 | 35 | -10 | 150 | その重さで、強引につらぬく | 雷獣の角 | ||
| 獣王タービン | 54 | 40 | -10 | 155 | 獣の雄叫びと似た回転音が…… | 獣王の紋章 | ||
| サンドモーター | 50 | 43 | -10 | 145 | 回転力を強化、なおかつ丈夫 | 砂岩鉱 | ||
| 渦潮のタービン | 52 | 43 | -10 | 150 | 回すたびに、海の香りが広がる | 渦潮のエビバサミ | ||
| シェルモーター | 63 | 43 | -10 | 165 | 金属で無いだけに、発熱は低め | 鋼のコウラ | ||
| アダマンドリル | 60 | 52 | -10 | 195 | これほど硬ければ、何でも砕けそう | アダマン鉱 | ||
| ツインドリル | 62 | 52 | -10 | 175 | 撃風 | やはり2本にした事が、良かった | 拡散装置 | |
| 魔曲電動 | 64 | 52 | -10 | 160 | ドリルは曲げようがないね | 対魔鉱 | ||
| 水晶のドリル | 70 | 60 | -10 | 170 | 軽やかなフォルムのドリル | 水晶石 | ||
| ネイルタービン | 72 | 60 | -10 | 175 | 何かの生物にも見て取れる | 翼竜の爪 | ||
| ホーリータービン | 74 | 60 | -10 | 200 | HPヒール | 正義の鼓動が鳴り響く | 勇者の印 | |
| イーブルモーター | 82 | 69 | -10 | 190 | 回転音が、叫び声にも聞こえる | 魔族の角 | ||
| バイトタービン | 84 | 69 | -10 | 205 | 炸裂攻撃 | 噛み切られたように、ねじり突く | 神獣の紋章 | |
| マシンモーター | 95 | 69 | -10 | 200 | 謎のテクノロジーで、驚異の回転力 | 機術の巻物 | ||
| ブリックドリル | 90 | 78 | -10 | 225 | トゲトゲし過ぎとしか、もう言えない | 深紅の角 | ||
| 回転忍具 | 92 | 78 | -10 | 205 | 忍者が用いたカラクリ武器? | 忍者の極意その壱 | ||
| 鬼神のドリル | 101 | 78 | -10 | 230 | 荒ぶる鬼神の怒気を感じるドリル | 鬼神の角 | ||
| 魔導モーター | 100 | 86 | -10 | 225 | 回転力の増加は、魔力の影響か? | 高魔の命石 | ||
| マスターギア | 110 | 95 | -10 | 235 | 武器ダメージ | とにかく熟練した鍛冶師が…… | 真眼鉱 | |
| ノーブルホーン | 114 | 95 | -10 | 250 | 強DURヒール | 計り知れない生命力が振動する | 光の結晶石 | |
ナックルタイプの秘伝
クラフトソード2のナックルタイプ武器一覧表です。
| 名前 | ATK | DEF | AGL | DUR | 特殊攻撃 | 属性 | 説明 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマターナックル | ||||||||
| メタルナックル | ||||||||
| グランクロー | ||||||||
| クレビスナックル | ||||||||
| ハードクロー | ||||||||
| 鉄斬拳 | ||||||||
| スティルクロー | ||||||||
| スウィフトブロー | ||||||||
| ヘビーナックル | ||||||||
| サンドブロー | ||||||||
| 渦潮の大爪 | ||||||||
| アダマンナックル | ||||||||
| ギミックナックル | ||||||||
| 水晶の爪 | ||||||||
| ネイルナックル | ||||||||
| イーブルクロー | ||||||||
| ブリッククロー | ||||||||
| 鉄の爪 | ||||||||
| 鬼神の小手 | ||||||||
| 魔導クロー | ||||||||
| ドラグセスタス | ||||||||
| ギアナックル | ||||||||
スピアタイプの秘伝
クラフトソード2のスピアタイプ武器一覧表です。
| 名前 | ATK | DEF | AGL | DUR | 特殊攻撃 | 属性 | 説明 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマタースピア | ||||||||
| メタルスピア | ||||||||
| グランスピア | ||||||||
| クレビススピア | ||||||||
| 鉄斬りの槍 | ||||||||
| スティルスピア | ||||||||
| スウィフトスピア | ||||||||
| アキュートランス | ||||||||
| サンドハルバード | ||||||||
| アダマンスピア | ||||||||
| 水晶の矛 | ||||||||
| ネイルランス | ||||||||
| ブリックランス | ||||||||
| 鬼神の矛 | ||||||||
| 魔導ステッキ | ||||||||
| マスタースピア | ||||||||
アックスタイプの秘伝
クラフトソード2のアックスタイプ武器一覧表です。
| 名前 | ATK | DEF | AGL | DUR | 特殊攻撃 | 属性 | 説明 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマターアクス | 13 | 11 | -25 | 105 | 軽くて丈夫な、初心者用の斧 | 鉄鉱石 | ||
| メタルアクス | 15 | 13 | -25 | 100 | 少しの力で簡単に斬れる、お手軽な斧 | 放電の鉱石 | ||
| グランアクス | 24 | 20 | -25 | 110 | 大自然の息吹を感じる斧 | 葉竜のトゲ | ||
| クレビスアクス | 23 | 20 | -25 | 115 | 鈍く黄金に輝く斧 | 重金鉱 | ||
| ハードアクス | 25 | 21 | -25 | 100 | 重みのある刃先で潰し斬る | 水呼の鉱石 | ||
| タスクアクス | 27 | 23 | -30 | 118 | 2連続攻撃 | まるで獣の牙のような斧 | 獣の紋章 | |
| 鉄斬りの斧 | 33 | 28 | -25 | 120 | 鉄をも斬り裂く、鈍重な刃 | 火炎の鉱石 | ||
| スティルアクス | 35 | 30 | -30 | 110 | シンメトリで、とてもバランスが良い | 疾風の鉱石 | ||
| スウィフトアクス | 37 | 31 | -20 | 115 | その軽さから、斧のイメージではない | 加速モーター | ||
| アキュートアクス | 43 | 36 | -25 | 120 | 重厚かつ、しっかりとした作り | 軽鉄鉱 | ||
| ヘビーアクス | 45 | 38 | -25 | 138 | 重量感を高めた重さが際立つ斧 | 雷獣の角 | ||
| 獣王サイズ | 56 | 40 | -30 | 140 | 獣のごとく獲物に爪を突き立つ | 獣王の紋章 | ||
| サンドアクス | 53 | 45 | -25 | 142 | もち手も太く頑丈で、やはり丈夫 | 砂岩鉱 | ||
| 渦潮の大斧 | 55 | 46 | -30 | 140 | どうしても、海に行きたい衝動に…… | 渦潮のエビバサミ | ||
| シェルアクス | 66 | 56 | -25 | 150 | 金属では無いのに、破壊力ときたら | 鋼のコウラ | ||
| アダマンアクス | 63 | 53 | -30 | 180 | 間違いなく最高の強度を持つと言われる | アダマン鉱 | ||
| リングアックス | 65 | 55 | -25 | 160 | ガード崩し | 円形の刃先が切れ味の秘密 | 拡散装置 | |
| 魔曲の斧 | 67 | 56 | -30 | 168 | 刃先のうねりは、まがまがしいとしか…… | 対魔鉱 | ||
| 水晶の斧 | 73 | 61 | -25 | 160 | さっぱりとしたフォルムの斧 | 水晶石 | ||
| ネイルアクス | 75 | 63 | -30 | 158 | ここまでくると、斧と呼べるかどうか | 翼竜の爪 | ||
| セイントアクス | 83 | 70 | -30 | 175 | DURヒール | 正義の名を借りて悪を潰す | 勇気の証 | |
| イーブルアクス | 85 | 71 | -30 | 180 | 悪の心が、解き放たれつつある | 魔族の角 | ||
| バイトアクス | 87 | 73 | -30 | 188 | 炸裂攻撃 | 頑強なアゴで噛み切るような斧 | 神獣の紋章 | |
| マシンアクス | 96 | 74 | -25 | 180 | 謎のテクノロジーにより完成したとも…… | 機術の巻物 | ||
| ブリックアクス | 93 | 78 | -30 | 200 | トゲトゲしい上に、荒々しい斧 | 深紅の角 | ||
| 忍者のマサカリ | 95 | 80 | -30 | 190 | 3連続攻撃 | 忍者がもつ斧、様々な場面で活躍する | 忍者の極意その壱 | |
| 忍者ガマ | 97 | 81 | -25 | 200 | ジャンプアタック | 忍者の特訓無くして扱えない代物 | 忍者の極意その弐 | |
| 鬼神の大斧 | 104 | 82 | -25 | 210 | 荒ぶる鬼神の息吹を感じる斧 | 鬼神の角 | ||
| 魔導アクス | 103 | 86 | -30 | 195 | 魔力の流れが表現されたデザイン | 高魔の命石 | ||
| 悪鬼の斧 | 105 | 88 | -30 | 220 | 衝撃波 | 近寄りがたい気迫さえ感じる | 鬼神童子の命石 | |
| マスターアクス | 113 | 95 | -30 | 225 | 回転攻撃 | 熟練した鍛冶師だけが作れると言われる | 真眼鉱 | |
| 鬼相の斧 | 115 | 96 | -30 | 220 | 衝撃波 | 冷酷なまなざしに、背筋が凍る | 鬼女の命石 | |
| ノーブルカイザー | 117 | 98 | -30 | 240 | 強DURヒール | 計り知れない生命力が溢れる | 光の結晶石 | |
| ドラグラッシュ | 125 | 100 | -30 | 220 | 竜の魂が、時折語りかけてくる | 黒竜の爪 | ||
| イルアクス | 140 | 98 | -30 | 230 | んっ…ん~、凄いとしか言えない | 漆黒の命石 | ||
| ギアアクス | 120 | 140 | -30 | 235 | ギアの調整次第では、もしかして…… | 謎のボックス | ||
| キャットアクス | 128 | 100 | 0 | 200 | ネコ好きには、たまらない一品 | 猫の手の置物 | ||
| リボンカイザー | 155 | 70 | -30 | 100 | も~リボンから目が離せない | 天使の氷像 | ||
| 聖天アクス | 138 | 120 | -30 | 240 | 伝説になるほどのその破壊力 | 武士の心得 | ||
ソードタイプの秘伝
クラフトソード2のソードタイプ武器一覧表です。
| 名前 | ATK | DEF | AGL | DUR | 特殊攻撃 | 属性 | 説明 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマターナイフ | 10 | 8 | 0 | 85 | 初心者から扱え、何かと役立つ | 鉄鉱石 | ||
| メタルセイバー | 12 | 9 | 0 | 80 | 使い勝手が良く、お手頃な剣 | 放電の鉱石 | ||
| グランセイバー | 21 | 16 | 2 | 100 | 大自然の息吹を感じる剣 | 葉竜のトゲ | ||
| クレビスダガー | 20 | 15 | 0 | 110 | 鈍く黄金に輝く短剣 | 重金鉱 | ||
| ハードセイバー | 22 | 17 | 0 | 100 | 多少重いが使い勝手は悪くない | 水呼の鉱石 | ||
| タスクサーベル | 24 | 18 | 0 | 118 | 2連続攻撃 | まるで獣の牙のような剣 | 獣の紋章 | |
| 鉄斬刀 | 30 | 23 | 0 | 110 | 鉄をも斬り裂く、鈍重な刃 | 火炎の鉱石 | ||
| スティルセイバー | 32 | 24 | 0 | 95 | 切れ味増強のために刃を加工 | 疾風の鉱石 | ||
| スウィフトソード | 34 | 26 | 5 | 100 | より素早く振り抜けるモデル | 加速モーター | ||
| アキュートソード | 40 | 30 | 0 | 105 | 刀身は短いものの、しっかりした作り | 軽鉄鉱 | ||
| ヘビーブレード | 42 | 32 | 0 | 120 | 斬ると言うよりは、砕く事が目的 | 雷獣の角 | ||
| 獣王サーベル | 53 | 35 | -10 | 125 | 範囲吹き飛ばし | 荒ぶる獣の魂を感じる | 獣王の紋章 | |
| サンドセイバー | 50 | 38 | -10 | 118 | 厚みを持った刃先は、かなり丈夫 | 砂岩鉱 | ||
| 渦潮の大剣 | 52 | 39 | -10 | 120 | 耳に当てると海の音が聞こえる | 渦潮のエビバサミ | ||
| シェルブレード | 63 | 46 | -10 | 130 | その硬さは、金属をもしのぐほどに | 鋼のコウラ | ||
| アダマンソード | 60 | 45 | 0 | 145 | とにかく最高の強度を持つと言われる | アダマン鉱 | ||
| チェーンソード | 62 | 47 | 0 | 130 | クイックヒット | 高速に回転するチェーンがポイント | 拡散装置 | |
| 魔曲刀 | 64 | 48 | -10 | 138 | 曲がり方が何とも、まがまがしい…… | 対魔鉱 | ||
| 水晶の大剣 | 70 | 53 | 0 | 130 | すっきりとしたフォルムの大剣 | 水晶石 | ||
| ネイルブレード | 72 | 54 | 0 | 128 | 得体の知れない生物の爪のごとく | 翼竜の爪 | ||
| イーブルセイバー | 82 | 62 | -10 | 138 | 悪の心が満ちあふれつつある | 魔族の角 | ||
| バイトサーベル | 84 | 63 | -10 | 130 | 撃風 | 切り口がまるで獣に噛み切られたような | 神獣の紋章 | |
| マシンブレード | 95 | 65 | 0 | 140 | 謎のテクノロジーが施されている | 機術の巻物 | ||
| ブリックセイバー | 90 | 68 | 0 | 150 | トゲトゲしく荒々しい剣 | 深紅の角 | ||
| 忍者刀 | 94 | 71 | 0 | 150 | ジャンプアタック | 忍者だけが、持つ事を許される | 忍者の極意その弐 | |
| 鬼神の剣 | 101 | 72 | 0 | 155 | 荒ぶる鬼神の魂を感じる剣 | 鬼神の角 | ||
| 魔導セイバー | 100 | 75 | 0 | 145 | 魔力をかたどったデザインとも言われる | 高魔の命石 | ||
| 悪鬼の剣 | 102 | 77 | -10 | 158 | 炸裂攻撃 | その威圧感はかなりのものだ…… | 鬼神童子の命石 | |
| マスターセイバー | 110 | 83 | 0 | 160 | 武器ダメージ | 熟練した鍛冶師のみが作れると言われる | 真眼鉱 | |
| ノーブルバスター | 114 | 86 | -10 | 180 | 強DURヒール | 計り知れない生命力を感じる | 光の結晶石 | |
| ドラグエッジ | 120 | 90 | -10 | 177 | 竜の魂が宿りし、いにしえの伝説 | 黒竜の爪 | ||
| イルブレード | 135 | 85 | -10 | 170 | 言葉では言い表せない | 漆黒の命石 | ||
| ギアセイバー | 115 | 130 | -10 | 158 | ギアの調整がカギとなる | 謎のボックス | ||
| ネコセイバー | 123 | 90 | 20 | 125 | ニャンとも面白い剣だね…… | 猫の手の置物 | ||
| 聖天セイバー | 130 | 100 | -10 | 180 | かつて無いほどの伝説となった | 武士の心得 | ||
01:PSサモンナイト