クラフトソード2召還獣図鑑
クラフトソード2の召還獣図鑑です。
| 名前 | レベル | 属性 | HP | ATK | DEF | AGL | 落とすアイテム1 | 落とすアイテム2 | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 1 | - | 60 | 10 | 1 | 0 | ミガ石 | - | ふもとの森 |
| コッカー | 1 | 風 | 40 | 11 | 1 | 2 | 小さなミミズ | - | ふもとの森 |
| タケシー | 2 | 雷 | 75 | 10 | 5 | 1 | 放電の鉱石 | - | ふもとの森 |
| トビイヌ | 2 | - | 80 | 13 | 8 | 2 | キッカの実 | - | ふもとの森 |
| 小鬼 | 2 | 炎 | 95 | 17 | 14 | 2 | 丈夫な獣の皮 | - | 外れの森 |
| スピナー | 2 | - | 100 | 16 | 16 | 3 | ミガ石 | - | 外れの森 |
| パンプキーノ | 2 | - | 95 | 17 | 15 | 2 | - | - | 外れの森 |
| ポムン | 2 | 風 | 100 | 16 | 15 | 2 | - | - | 外れの森 |
| ガゼール | 2 | 炎 | 120 | 19 | 13 | 4 | - | - | 外れの森 |
| カブトン | 2 | 風 | 75 | 16 | 20 | 2 | ミガ石 | 熟れすぎた木の実 | 外れの森 |
| ハウンド | 2 | - | 150 | 20 | 18 | 3 | - | - | 外れの森 |
| ゼリースライム | 5 | - | 105 | 18 | 13 | 6 | - | - | 雄叫びの洞窟 |
| ガンナー | 7 | - | 120 | 22 | 18 | 7 | ミガ石 | - | 雄叫びの洞窟 |
| テルテル | 7 | 水 | 150 | 20 | 14 | 7 | - | - | 雄叫びの洞窟 |
| オオアカ切断虫 | 8 | - | 320 | 24 | 38 | 7 | 重金鉱 | ミガ石 | 雄叫びの洞窟 |
| ハンドスライム | 8 | 水 | 280 | 25 | 19 | 8 | 水呼の鉱石 | - | 雄叫びの洞窟 |
| バグボール | 8 | - | 340 | 26 | 24 | 7 | - | - | 雄叫びの洞窟 |
| ジェルスライム | 11 | - | 160 | 26 | 20 | 12 | - | - | 迷いの森 |
| エスカルー | 13 | 水 | 200 | 38 | 39 | 13 | 小さなミミズ | - | 迷いの森 |
| 邪精霊 | 13 | 雷 | 230 | 42 | 28 | 13 | - | - | 迷いの森 |
| 魔カボチャ | 13 | 炎 | 240 | 40 | 33 | 12 | 手頃な小枝 | 熟れすぎた木の実 | 迷いの森 |
| スナイパー | 13 | - | 199 | 41 | 41 | 13 | ミガ石 | - | 迷いの森 |
| 鬼面火 | 14 | 炎 | 250 | 38 | 30 | 13 | 火炎の鉱石 | - | 迷いの森 |
| リザディオ | 14 | - | 540 | 45 | 55 | 14 | - | - | 迷いの森 |
| 怪童子 | 14 | 炎 | 210 | 39 | 45 | 14 | - | - | 忘れられた森 |
| グライダー | 14 | 風 | 190 | 38 | 28 | 14 | ジュウユの実 | 謎のタマゴ | 忘れられた森 |
| カッター | 14 | - | 188 | 37 | 45 | 14 | ミガ石 | - | 忘れられた森 |
| 空犬 | 14 | - | 220 | 36 | 36 | 15 | 手頃な小枝 | - | 忘れられた森 |
| 大甲虫 | 15 | - | 180 | 45 | 50 | 16 | - | - | 忘れられた森 |
| スモッグ | 15 | 風 | 450 | 48 | 40 | 14 | - | - | 忘れられた森 |
| ウインドレオン | 15 | 風 | 589 | 50 | 42 | 15 | 疾風の鉱石 | - | 忘れられた森 |
| ガブレックス | 15 | - | 600 | 55 | 65 | 12 | - | - | 忘れられた森 |
| ピッカー | 18 | 雷 | 250 | 40 | 33 | 21 | - | - | 朽ちた機械迷宮 |
| ダストン | 20 | - | 230 | 67 | 48 | 20 | 上等な紙 | トギ石 | 朽ちた機械迷宮 |
| キャタン | 27 | - | 300 | 85 | 78 | 28 | - | - | 朽ちた機械迷宮 |
| タイタンパ | 27 | - | 650 | 88 | 84 | 27 | - | - | 朽ちた機械迷宮 |
| 防衛兵器 | 21 | - | 650 | 70 | 66 | 21 | - | - | 朽ちた機械迷宮 |
| 鉄巨兵 | 21 | - | 1000 | 85 | 95 | 18 | - | - | 朽ちた機械迷宮 |
| グラッブ | 28 | - | 1230 | 97 | 90 | 26 | 拡散装置 | - | 朽ちた機械迷宮 |
| エレボルツ | 21 | 雷 | 890 | 80 | 65 | 23 | 雷獣の角 | - | 朽ちた機械迷宮 |
| ヤドカル | 24 | 水 | 260 | 55 | 68 | 27 | - | - | 常夏の海洞窟 |
| オクタコ | 26 | 水 | 280 | 70 | 88 | 26 | - | - | 常夏の海洞窟 |
| イカルゥ | 26 | 水 | 250 | 65 | 85 | 26 | 堅いカツブシ | - | 常夏の海洞窟 |
| クリオネア | 26 | 水 | 254 | 88 | 82 | 26 | - | - | 常夏の海洞窟 |
| サハギン | 26 | 水 | 680 | 90 | 92 | 27 | 赤い小エビ | ロブスター | 常夏の海洞窟 |
| ピックジェム | 27 | 水 | 600 | 94 | 95 | 26 | - | - | 常夏の海洞窟 |
| ミズカワズ | 27 | 水 | 1250 | 93 | 106 | 26 | 高級な貝 | - | 常夏の海洞窟 |
| エレウォーター | 27 | 水 | 1280 | 96 | 95 | 27 | 渦潮のエビバサミ | - | 常夏の海洞窟 |
| 風見犬 | 30 | 風 | 280 | 80 | 95 | 32 | - | - | 極寒の雪渓谷 |
| ヘッド | 32 | - | 250 | 94 | 99 | 32 | シャンプストン | - | 極寒の雪渓谷 |
| ウェザー | 32 | 風 | 560 | 100 | 110 | 32 | - | - | 極寒の雪渓谷 |
| リカオン | 32 | - | 678 | 105 | 120 | 34 | - | - | 極寒の雪渓谷 |
| オオグロ切断虫 | 32 | - | 700 | 110 | 130 | 30 | - | - | 極寒の雪渓谷 |
| アークデビル | 33 | - | 1450 | 115 | 125 | 30 | きれいな布 | - | 極寒の雪渓谷 |
| イワハーダ | 33 | - | 2500 | 150 | 150 | 28 | - | - | 極寒の雪渓谷 |
| エレウインド | 33 | 風 | 1550 | 120 | 125 | 35 | 翼竜の爪 | - | 極寒の雪渓谷 |
| ハンニャ | 36 | 炎 | 345 | 89 | 99 | 38 | - | - | 帰らずの森 |
| マゲモン | 38 | 炎 | 350 | 120 | 126 | 38 | ヤワラカ草 | - | 帰らずの森 |
| 雨ワラシ | 38 | 水 | 320 | 118 | 128 | 38 | - | - | 帰らずの森 |
| カメディオン | 38 | 風 | 720 | 125 | 130 | 36 | - | - | 帰らずの森 |
| ハングボール | 38 | - | 800 | 130 | 140 | 37 | シャンプストン | きれいな布 | 帰らずの森 |
| ドクロベア | 39 | - | 750 | 115 | 125 | 38 | - | - | 帰らずの森 |
| オオグチ | 39 | - | 1000 | 138 | 150 | 36 | - | - | 帰らずの森 |
| 銃装機兵 | 39 | - | 1500 | 145 | 166 | 35 | シャンプストン | - | 帰らずの森 |
| ワラニン | 44 | - | 400 | 132 | 142 | 44 | 悪臭にんにく | - | 湯けむり熱湯地獄 |
| 鬼ツネ | 44 | 炎 | 410 | 135 | 145 | 45 | - | - | 湯けむり熱湯地獄 |
| ケロニン | 44 | - | 860 | 141 | 155 | 47 | - | - | 湯けむり熱湯地獄 |
| 鬼願法師 | 44 | 炎 | 900 | 150 | 165 | 44 | 深紅の角 | - | 湯けむり熱湯地獄 |
| 重鬼 | 44 | 炎 | 1800 | 166 | 175 | 38 | - | - | 湯けむり熱湯地獄 |
| マンティー | 44 | - | 1600 | 170 | 180 | 39 | ブイバリの実 | - | 湯けむり熱湯地獄 |
| 陽 | 45 | 炎 | 1500 | 165 | 175 | 45 | - | - | 湯けむり熱湯地獄 |
| 陰 | 45 | 炎 | 1500 | 156 | 185 | 45 | - | - | 湯けむり熱湯地獄 |
| エレファイア | 45 | 炎 | 2200 | 176 | 186 | 47 | 深紅の角 | - | 湯けむり熱湯地獄 |
| グレムリン | 50 | 風 | 650 | 172 | 189 | 50 | 温玉 | - | ゴウラの迷宮 |
| ミニドラゴン | 50 | 炎 | 670 | 166 | 176 | 50 | - | - | ゴウラの迷宮 |
| 空撃 | 50 | 雷 | 600 | 150 | 160 | 50 | - | - | ゴウラの迷宮 |
| ハリケード | 50 | 風 | 1250 | 178 | 188 | 52 | - | - | ゴウラの迷宮 |
| イカボルト | 50 | 雷 | 1450 | 169 | 179 | 49 | シャンプストン | - | ゴウラの迷宮 |
| クロックナイト | 51 | - | 2400 | 190 | 200 | 49 | - | - | ゴウラの迷宮 |
| レッドドラゴン | 51 | 炎 | 3200 | 185 | 195 | 47 | シャンプストン | - | ゴウラの迷宮 |
| デンブル | 51 | 雷 | 2800 | 191 | 201 | 46 | - | - | ゴウラの迷宮 |
| ツチグモ | 51 | - | 4100 | 200 | 210 | 48 | - | - | ゴウラの迷宮 |
| ヤシャグモ | 51 | - | 3900 | 210 | 220 | 48 | - | - | ゴウラの迷宮 |
| 雷撃 | 45 | 雷 | 950 | 175 | 205 | 61 | シャンプストン | - | ゴウラEX |
| スパークゲソ | 48 | 雷 | 1700 | 188 | 218 | 58 | シャンプストン | - | ゴウラEX |
| 時の騎士 | 50 | - | 1800 | 212 | 242 | 56 | - | - | ゴウラEX |
| グリーズリー | 52 | - | 1950 | 150 | 255 | 61 | - | - | ゴウラEX |
| ダークドラゴン | 54 | 炎 | 3500 | 250 | 270 | 58 | 黒竜の爪 | - | ゴウラEX |
| チャージボア | 53 | 雷 | 3800 | 265 | 295 | 59 | - | - | ゴウラEX |
| オニグモ | 55 | - | 4800 | 277 | 307 | 60 | - | - | ゴウラEX |
| キジョグモ | 56 | - | 5000 | 289 | 319 | 62 | - | - | ゴウラEX |
| ジャンパー | 55 | 雷 | 980 | 185 | 245 | 70 | - | - | 機械EX |
| ブタバナン | 56 | - | 1000 | 195 | 250 | 72 | - | - | 機械EX |
| カタパルータ | 55 | - | 1020 | 190 | 255 | 71 | - | - | 機械EX |
| 迎撃兵器 | 57 | - | 1900 | 245 | 305 | 70 | - | - | 機械EX |
| カニタンパ | 58 | - | 2200 | 250 | 310 | 71 | - | - | 機械EX |
| 鈍重兵士 | 60 | - | 4100 | 295 | 325 | 70 | - | - | 機械EX |
| エレスパーク | 62 | 雷 | 4500 | 300 | 350 | 73 | 雷獣の角 | - | 機械EX |
| キラーメタル | 63 | - | 5800 | 310 | 380 | 69 | 真眼鉱 | - | 機械EX |
| オクツボ | 60 | 水 | 1050 | 200 | 250 | 80 | - | - | 常夏EX |
| ゲソマキ | 62 | 水 | 1050 | 210 | 254 | 80 | - | - | 常夏EX |
| 水の妖精 | 61 | 水 | 1100 | 205 | 275 | 81 | - | - | 常夏EX |
| マーマリオン | 64 | 水 | 2300 | 250 | 335 | 81 | - | - | 常夏EX |
| ガマリン | 65 | 水 | 2800 | 279 | 319 | 80 | - | - | 常夏EX |
| - | - | - | 常夏EX | ||||||
| 巨大魚 | 68 | 水 | 4500 | 320 | 390 | 82 | - | - | 常夏EX |
| フィレオン | 70 | 水 | 4800 | 325 | 410 | 82 | 高魔の命石 | - | 常夏EX |
| デスヘッド | 64 | - | 1100 | 220 | 253 | 90 | - | - | 極寒EX |
| イーブル | 66 | 風 | 1130 | 215 | 315 | 90 | - | - | 極寒EX |
| ダークデーモン | 67 | - | 3800 | 265 | 335 | 91 | - | - | 極寒EX |
| ロックスキン | 68 | - | 5200 | 320 | 450 | 91 | - | - | 極寒EX |
| エレゲイル | 70 | 風 | 5300 | 300 | 350 | 92 | 翼竜の爪 | - | 極寒EX |
| 怪魚 | 74 | 水 | 6600 | 330 | 420 | 90 | - | - | 極寒EX |
| メタルクラブ | 77 | - | 7000 | 335 | 430 | 90 | 真眼鉱 | - | 極寒EX |
| フライリザード | 70 | 炎 | 1300 | 230 | 340 | 97 | - | - | 湯けむりEX |
| ゴスン | 72 | - | 1350 | 225 | 355 | 97 | - | - | 湯けむりEX |
| 小妖孤 | 73 | 炎 | 1290 | 235 | 362 | 97 | - | - | 湯けむりEX |
| ケロガシラ | 73 | - | 2500 | 275 | 390 | 97 | - | - | 湯けむりEX |
| 炎術法師 | 74 | 炎 | 2800 | 285 | 418 | 98 | - | - | 湯けむりEX |
| 剛力入道 | 75 | 炎 | 4100 | 332 | 490 | 95 | - | - | 湯けむりEX |
| デスマンティー | 80 | - | 4500 | 335 | 495 | 97 | 鬼神童子の命石 | - | 湯けむりEX |
| エレフレアー | 82 | 炎 | 8000 | 300 | 560 | 99 | 深紅の角 | - | 湯けむりEX |
| 真怪魚 | 84 | 水 | 9900 | 350 | 680 | 96 | 鬼女の命石 | - | 湯けむりEX |
01:PSサモンナイト