クラフトソード物語召還獣図鑑
クラフトソード物語の召還獣図鑑です。
| 名前 | レベル | 属性 | HP | ATK | DEF | AGL | アイテム1 | アイテム2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 2 | - | 50 | 8 | 4 | 0 | 底の抜けたカップ | - |
| ゼリースライム | 12 | - | 240 | 32 | 29 | 4 | 底の抜けたカップ | 腕用サポーター |
| ジェルスライム | 33 | - | 660 | 86 | 83 | 16 | 底の抜けたカップ | ジェルリング |
| タケシー | 16 | 雷 | 320 | 45 | 43 | 14 | 耐電避雷針 | - |
| 邪精霊 | 31 | 雷 | 620 | 79 | 76 | 31 | 耐電避雷針 | 雷の腕輪 |
| 小鬼 | 5 | 炎 | 100 | 16 | 15 | 6 | マッチ箱 | おもちゃの指輪 |
| 怪童子 | 19 | 炎 | 380 | 55 | 47 | 19 | 鬼の角 | - |
| スピナー | 10 | - | 200 | 24 | 29 | 10 | 扇子の骨 | ファンベルト |
| カッター | 20 | - | 400 | 49 | 58 | 20 | 急速冷却ファン | - |
| パンプキーノ | 4 | - | 100 | 13 | 13 | 1 | マッチ箱 | サンダル |
| 魔カボチャ | 16 | - | 320 | 42 | 41 | 1 | 高速着火装置 | カボチャの指輪 |
| ハロウィー | 35 | 炎 | 700 | 95 | 91 | 1 | 赤い種 | カボチャの腕輪 |
| コッカー | 13 | 風 | 130 | 25 | 23 | 15 | 扇子の骨 | - |
| グライダー | 36 | 風 | 360 | 89 | 89 | 36 | 羽根かざり | - |
| ガンナー | 8 | - | 80 | 26 | 30 | 11 | 小さな火種 | - |
| スナイパー | 32 | - | 320 | 79 | 85 | 32 | 高速着火装置 | - |
| リボルバー | 36 | - | 360 | 90 | 98 | 36 | 鬼のひばち | - |
| ガレフ | 20 | - | 450 | 55 | 52 | 18 | すごい毛玉 | 獣の靴 |
| リカオン | 38 | - | 980 | 105 | 101 | 38 | すごい毛玉 | 牙の首飾り |
| ウルガン | 52 | - | 1400 | 147 | 141 | 52 | ウインドブーツ | - |
| リザディオ | 37 | - | 950 | 102 | 99 | 37 | 風化石 | リストバンド |
| ハリケード | 54 | 風 | 1500 | 152 | 147 | 54 | 格闘家の指輪 | ベアーハングの秘伝 |
| オオアカ切断虫 | 39 | - | 980 | 110 | 120 | 39 | 深紅の勾玉 | 赤甲の腕輪 |
| オオグロ切断虫 | 56 | - | 1600 | 161 | 175 | 56 | 黒甲のすね当て | 大曲剣の秘伝 |
| 防衛兵器 | 38 | - | 1000 | 103 | 115 | 38 | 磁界の鉱石 | 鋼鉄の腕輪 |
| 迎撃兵器 | 58 | - | 1640 | 161 | 175 | 58 | 鋼鉄の首飾り | 虹色ドリルの秘伝 |
| ハンドスライム | 41 | 水 | 1100 | 111 | 109 | 41 | 緑のバケツ | - |
| ピックジェム | 60 | 水 | 1600 | 166 | 163 | 60 | 何か詰まった筒 | - |
| レッドドラゴン | 50 | 炎 | 3000 | 176 | 180 | 50 | 火竜の牙 | 竜の指輪 |
| ダークドラゴン | 86 | 炎 | 5400 | 327 | 318 | 90 | 竜の首飾り | ヘイブンアクスの秘伝 |
| 鉄巨兵 | 50 | - | 2600 | 161 | 175 | 50 | 磁界の鉱石 | - |
| 銃装機兵 | 66 | - | 3960 | 220 | 243 | 66 | 大きな鉄板 | ツインドリルの秘伝 |
| エスカルー | 21 | 水 | 420 | 50 | 48 | 21 | きれいな貝がら | - |
| ヤドカル | 23 | 水 | 460 | 56 | 54 | 23 | きれいな貝がら | - |
| クリオネア | 22 | 水 | 440 | 53 | 48 | 22 | 流氷石 | - |
| 水の妖精 | 24 | 水 | 480 | 59 | 54 | 24 | Fエイド | - |
| サハギン | 25 | 水 | 680 | 71 | 69 | 25 | かたいウロコ | - |
| マーマリオン | 34 | 水 | 960 | 99 | 96 | 34 | 流氷石 | サンゴの首飾り |
| ミニドラゴン | 26 | 炎 | 520 | 65 | 64 | 26 | 高速着火装置 | - |
| フライリザード | 27 | 炎 | 540 | 69 | 68 | 27 | 鬼のひばち | - |
| 鬼面火 | 26 | 炎 | 520 | 64 | 65 | 26 | 溶岩石 | - |
| ハンニャ | 27 | 炎 | 540 | 68 | 69 | 27 | キッカ薬 | - |
| 鬼願法師 | 28 | 炎 | 780 | 83 | 77 | 28 | 深紅の勾玉 | - |
| 炎術法師 | 41 | 炎 | 1200 | 124 | 115 | 41 | 灼熱の鉱石 | 深紅の数珠 |
| 重鬼 | 29 | 炎 | 1740 | 92 | 90 | 29 | 灼熱の鉱石 | - |
| 剛力入道 | 70 | 炎 | 4200 | 226 | 205 | 70 | 灼熱の鉱石 | - |
| ポムン | 30 | 風 | 600 | 74 | 69 | 30 | 大型ファン | - |
| 風見犬 | 31 | 風 | 620 | 78 | 73 | 31 | 風化石 | - |
| スモッグ | 30 | 風 | 800 | 83 | 78 | 30 | 深緑の勾玉 | - |
| ウェザー | 32 | 風 | 860 | 90 | 85 | 32 | キッカ薬 | - |
| ウインドレオン | 33 | 風 | 900 | 93 | 90 | 33 | 疾風の鉱石 | - |
| カメディオン | 52 | 風 | 1500 | 154 | 152 | 52 | 疾風の鉱石 | - |
| ピッカー | 34 | 雷 | 680 | 85 | 78 | 34 | 小型発電装置 | - |
| ジャンパー | 35 | 雷 | 700 | 90 | 83 | 35 | 電界石 | - |
| 空撃 | 34 | 雷 | 340 | 90 | 75 | 34 | 黄金の勾玉 | - |
| 雷撃 | 35 | 雷 | 350 | 95 | 79 | 35 | クロッツァ薬 | - |
| イカボルト | 35 | 雷 | 950 | 100 | 90 | 35 | 黄金の勾玉 | - |
| スパークゲソ | 36 | 雷 | 1000 | 115 | 94 | 36 | 磁界の鉱石 | - |
| デンブル | 37 | 雷 | 2220 | 120 | 140 | 37 | 機竜のボルト | - |
| チャージボア | 78 | 雷 | 4680 | 248 | 280 | 78 | 機竜のボルト | 超電動の秘伝 |
| ヘッド | 41 | - | 1000 | 115 | 107 | 41 | 曲った角 | - |
| デスヘッド | 64 | - | 1600 | 184 | 171 | 64 | ノロイの物品 | - |
| デビルヘッド | 80 | - | 2000 | 234 | 218 | 80 | 高すぎる壺 | トライヘイブンの秘伝 |
| アークデビル | 68 | 雷 | 4080 | 233 | 206 | 68 | 幻獣の化石 | - |
| ダークデーモン | 85 | 雷 | 5100 | 326 | 300 | 85 | 古代竜の化石 | 双魔の斧の秘伝 |
| スペルソード | 6 | - | 120 | 12 | 16 | 9 | 魔鉱石 | - |
| イビルソード | 49 | - | 1600 | 118 | 135 | 49 | 魔鉱石 | - |
| スペルアクス | 12 | - | 400 | 27 | 32 | 16 | 魔鉱石 | - |
| イビルアクス | 56 | - | 1900 | 141 | 170 | 56 | 魔鉱石 | - |
| スペルランス | 18 | - | 800 | 43 | 55 | 18 | 魔鉱石 | - |
| イビルランス | 57 | - | 2000 | 143 | 175 | 57 | 魔鉱石 | - |
| キラーソード | 20 | - | 900 | 50 | 66 | 20 | 魔鉱石 | 魔鉱石 |
| ソードナイト | 58 | - | 2050 | 152 | 180 | 58 | 魔鉱石 | 魔鉱石 |
| キラーアクス | 33 | - | 1100 | 86 | 100 | 33 | 魔鉱石 | 魔鉱石 |
| アクスナイト | 67 | - | 2400 | 182 | 200 | 67 | 魔鉱石 | 魔鉱石 |
| キラーランス | 37 | - | 1200 | 93 | 115 | 37 | 魔鉱石 | 魔鉱石 |
| ランスナイト | 68 | - | 2450 | 178 | 250 | 68 | 魔鉱石 | 魔鉱石 |
01:PSサモンナイト