第2話戦闘その2
サモンナイト第2話戦闘その2
VS バノッサ率いるオプテュス 荒野にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公+3人
VS バノッサ率いるオプテュス 荒野にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公+3人
| 名前 | 耐 | 攻 | 移 | 上 | 下 | Lv | 剣 | 盾 | 杖 | 陣 | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手下/短剣使い | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 5 | 87 | 70 | 71 | 74 | 72 | 46 | 35 | 33 | 32 | 33 | 24 |
| 手下/短剣使い | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 5 | 87 | 70 | 71 | 74 | 72 | 46 | 35 | 33 | 32 | 33 | 24 |
| 手下/斧使い | - | 縦 | 3 | 1 | 2 | 5 | 96 | 68 | 68 | 72 | 89 | 42 | 39 | 32 | 31 | 31 | 20 |
| 手下/斧使い | - | 縦 | 3 | 1 | 2 | 5 | 96 | 68 | 68 | 72 | 89 | 42 | 39 | 32 | 31 | 31 | 20 |
| 手下/ソード使い | - | 横 | 3 | 2 | 2 | 6 | 101 | 74 | 80 | 84 | 84 | 51 | 36 | 34 | 36 | 37 | 27 |
| 手下/ソード使い | - | 横 | 3 | 2 | 2 | 6 | 101 | 74 | 80 | 84 | 84 | 51 | 36 | 34 | 36 | 37 | 27 |
| バノッサ/凶戦士 | - | 横 | 3 | 2 | 2 | 7 | 110 | 85 | 88 | 91 | 101 | 54 | 40 | 37 | 39 | 40 | 31 |
- 入手アイテム
- サモナイト石獣
- サモナイト石無
- サモナイト石霊
- ベイグナード
- フレイム・タン
- EXP 3300
- MONEY 2400
01:PSサモンナイト