第3話戦闘
サモンナイト第3話戦闘
VS イムラン率いる城の兵士たち 貴族の宴会場にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公+4人
VS イムラン率いる城の兵士たち 貴族の宴会場にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公+4人
| 名前 | 耐 | 攻 | 移 | 上 | 下 | Lv | 剣 | 盾 | 杖 | 陣 | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵士/剣兵 | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 6 | 105 | 78 | 76 | 80 | 79 | 48 | 38 | 36 | 34 | 36 | 25 |
| 兵士/ソード兵 | - | 横 | 3 | 2 | 2 | 6 | 101 | 74 | 80 | 84 | 74 | 51 | 36 | 34 | 36 | 37 | 25 |
| 兵士/ソード兵 | - | 横 | 3 | 2 | 2 | 6 | 101 | 74 | 80 | 84 | 74 | 51 | 36 | 34 | 36 | 37 | 25 |
| 兵士/剣兵 | - | 縦 | 3 | 2 | 2 | 6 | 105 | 78 | 76 | 80 | 79 | 48 | 38 | 36 | 34 | 36 | 25 |
| 兵士/弓兵 | - | 射 | 3 | 2 | 2 | 5 | 114 | 64 | 80 | 82 | 60 | 51 | 32 | 30 | 36 | 35 | 24 |
| 魔精タケシー | 霊 | 打 | 3 | 2 | 2 | 6 | 112 | 92 | 99 | 103 | 78 | 54 | 49 | 46 | 44 | 39 | 10 |
| イムラン/顧問召喚師 | - | 横 | 3 | 2 | 2 | 8 | 110 | 85 | 129 | 131 | 105 | 58 | 42 | 39 | 57 | 43 | 30 |
- 入手アイテム
- ボーンスケイル
- サモナイト石獣×2
- サモナイト石機
- サモナイト石霊
- 青い首輪
- EXP 4100
- MONEY 2800
01:PSサモンナイト