サブシナリオ復讐の森戦闘その1
サブシナリオ 復讐の森 戦闘その1
VS森の主ガレフと仲間達 ガレフの森にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公、スウォン+5人
4
VS森の主ガレフと仲間達 ガレフの森にて
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:主人公の戦闘不能
出撃メンバー:主人公、スウォン+5人
4
| 名前 | 耐 | 攻 | 移 | 上 | 下 | Lv | 剣 | 盾 | 杖 | 陣 | HP | MP | STR | VIT | INT | DEX | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オオカミ | 獣 | 打 | 3 | 2 | 2 | 8 | 135 | 110 | 93 | 100 | 93 | 61 | 59 | 55 | 41 | 45 | 20 |
| オオカミ | 獣 | 打 | 3 | 2 | 2 | 8 | 135 | 110 | 93 | 100 | 93 | 61 | 59 | 55 | 41 | 45 | 20 |
| オオカミ | 獣 | 打 | 3 | 2 | 2 | 8 | 135 | 110 | 93 | 100 | 93 | 61 | 59 | 55 | 41 | 45 | 20 |
| オオカミ | 獣 | 打 | 3 | 2 | 2 | 8 | 135 | 110 | 93 | 100 | 93 | 61 | 59 | 55 | 41 | 45 | 20 |
| オオカミ | 獣 | 打 | 3 | 2 | 2 | 8 | 135 | 110 | 93 | 100 | 93 | 61 | 59 | 55 | 41 | 45 | 20 |
| ガレフ/森の主 | 獣 | 打 | 4 | 3 | 3 | 12 | 181 | 148 | 121 | 130 | 175 | 75 | 79 | 74 | 52 | 58 | 20 |
- 入手アイテム
- サモナイト石無
- サモナイト石獣×2
- サモナイト石機
- 狼の尻尾
- RMD266
- EXP 1000
- MONEY 2800
ガレフの攻撃力と防御力がなかなか高いので、スウォンやガゼルなど遠距離から攻撃できるキャラで少しずつダメージを与えて、その後主人公やレイドなどの近距離型戦士でとどめを刺すとうまくいきます。
01:PSサモンナイト